Radares en Andalucía en 2026
La comunidad autónoma de Andalucía cuenta con 147 radares instalados en sus carreteras, de los cuales el 94% son radares fijos y 9 son radares de tramo. Estos cinemómetros están distribuidos en 7 provincias.
Las carreteras más vigiladas en Andalucía son A-4 (13 radares), A-7 (12 radares), A-45 (9 radares). La DGT concentra los dispositivos de control de velocidad en los tramos con mayor siniestralidad y volumen de tráfico.
Por provincia
Todos los radares
| Carretera | Tipo | Localidad | Sentido |
|---|---|---|---|
| A-302 | Fijo | Jaén | |
| A-306 | Fijo | Jaén | |
| A-306 | Fijo | Jaén | |
| A-308 | Fijo | Granada | |
| A-311 | Fijo | Jaén | |
| A-312 | Fijo | Jaén | |
| A-316 | Fijo | Jaén | |
| A-316 | Fijo | Jaén | |
| A-316 | Fijo | Jaén | |
| A-319 | Fijo | Jaén | |
| A-339 | Fijo | Córdoba | |
| A-355 | Fijo | Málaga | |
| A-356 | Fijo | Málaga | |
| A-357 | Fijo | Málaga | |
| A-367 | Fijo | Málaga | |
| A-376 | Fijo | Sevilla | |
| A-376 | Fijo | Sevilla | |
| A-381 | Fijo | Cádiz | |
| A-381 | Fijo | Cádiz | |
| A-384 | Fijo | Cádiz | |
| A-384 | Fijo | Málaga | |
| A-386 | Fijo | Córdoba | |
| A-395 | Fijo | Granada | |
| A-395 | Fijo | Granada | |
| A-395 | Fijo | Granada | |
| A-397 | Fijo | Málaga | |
| A-397 | Fijo | Málaga | |
| A-397 | Tramo | Málaga | |
| A-397 | Tramo | Málaga | |
| A-397 | Fijo | Málaga | |
| A-397 | Fijo | Málaga | |
| A-4 | Fijo | Cádiz | |
| A-4 | Fijo | Córdoba | |
| A-4 | Fijo | Córdoba | |
| A-4 | Fijo | Córdoba | |
| A-4 | Fijo | Córdoba | |
| A-4 | Fijo | Jaén | |
| A-4 | Fijo | Jaén | |
| A-4 | Fijo | Jaén | |
| A-4 | Fijo | Jaén | |
| A-4 | Tramo | Jaén | |
| A-4 | Fijo | Sevilla | |
| A-4 | Fijo | Sevilla | |
| A-4 | Fijo | Sevilla | |
| A-401 | Fijo | Jaén | |
| A-408 | Fijo | Cádiz | |
| A-431 | Fijo | Córdoba | |
| A-436 | Fijo | Sevilla | |
| A-44 | Fijo | Jaén | |
| A-44 | Fijo | Jaén | |
| A-44 | Fijo | Jaén | |
| A-45 | Fijo | Córdoba | |
| A-45 | Tramo | Málaga | |
| A-45 | Tramo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-45 | Fijo | Málaga | |
| A-473 | Fijo | Sevilla | |
| A-483 | Fijo | Huelva | |
| A-49 | Fijo | Huelva | |
| A-49 | Fijo | Huelva | |
| A-49 | Fijo | Sevilla | |
| A-494 | Fijo | Huelva | |
| A-497 | Fijo | Huelva | |
| A-497 | Fijo | Huelva | |
| A-497 | Fijo | Huelva | |
| A-6050 | Fijo | Jaén | |
| A-66 | Fijo | Sevilla | |
| A-7 | Fijo | Cádiz | |
| A-7 | Tramo | Málaga | |
| A-7 | Tramo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7 | Fijo | Málaga | |
| A-7052 | Fijo | Málaga | |
| A-7053 | Fijo | Málaga | |
| A-7054 | Fijo | Málaga | |
| A-8006 | Fijo | Sevilla | |
| A-8057 | Fijo | Sevilla | |
| A-8057 | Fijo | Sevilla | |
| A-8058 | Fijo | Sevilla | |
| A-8125 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Granada | |
| A-92 | Fijo | Granada | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92 | Fijo | Sevilla | |
| A-92N | Fijo | Granada | |
| CA-31 | Fijo | Cádiz | |
| CA-33 | Tramo | Cádiz | |
| CA-33 | Tramo | Cádiz | |
| CA-33 | Fijo | Cádiz | |
| CA-33 | Fijo | Cádiz | |
| CA-34 | Fijo | Cádiz | |
| CA-34 | Fijo | Cádiz | |
| CA-36 | Fijo | Cádiz | |
| GR-30 | Fijo | Granada | |
| GR-30 | Fijo | Granada | |
| GR-30 | Fijo | Granada | |
| GR-3303 | Fijo | Granada | |
| GR-3303 | Fijo | Granada | |
| GR-3424 | Fijo | Granada | |
| H-31 | Fijo | Huelva | |
| MA-20 | Fijo | Málaga | |
| N-340 | Fijo | Cádiz | |
| N-340 | Fijo | Cádiz | |
| N-340 | Fijo | Granada | |
| N-340 | Fijo | Granada | |
| N-340 | Fijo | Granada | |
| N-357 | Fijo | Cádiz | |
| N-357 | Fijo | Cádiz | |
| N-357 | Fijo | Cádiz | |
| N-357 | Fijo | Cádiz | |
| N-357 | Fijo | Cádiz | |
| N-4 | Fijo | Cádiz | |
| N-432 | Fijo | Córdoba | |
| N-432 | Fijo | Córdoba | |
| N-432 | Fijo | Córdoba | |
| N-432 | Fijo | Granada | |
| N-432 | Fijo | Jaén | |
| N-433 | Fijo | Sevilla | |
| N-433 | Fijo | Sevilla | |
| N-435 | Fijo | Huelva | |
| N-435 | Fijo | Huelva | |
| N-435 | Fijo | Huelva | |
| N-502 | Fijo | Córdoba | |
| SE-20 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla | |
| SE-30 | Fijo | Sevilla |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos radares hay en Andalucía?
En 2026, Andalucía cuenta con 147 radares: 138 fijos y 9 de tramo, distribuidos en 7 provincias.
¿En qué carreteras de Andalucía hay más radares?
Las carreteras con más radares en Andalucía son: A-4 (13 radares), A-7 (12 radares), A-45 (9 radares).