Radares en la M-30 en 2026
La carretera M-30 cuenta con 21 radares de control de velocidad, de los cuales 21 son fijos y 0 son de tramo. Esta carretera atraviesa las provincias de Madrid.
La densidad de radares en la M-30 refleja la importancia de esta vía en la red viaria española. La DGT coloca los cinemómetros en los puntos donde se registran más excesos de velocidad y mayor siniestralidad, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico.
| Tipo | Provincia | Localidad | Sentido | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | 90 km/h | |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada exterior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada exterior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada exterior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada exterior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada exterior | 70 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Tronco calzada exterior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Tronco calzada exterior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Tronco calzada interior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Tronco calzada interior | 90 km/h |
| Fijo | Madrid | Madrid | Calzada interior | 90 km/h |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos radares hay en la M-30?
La M-30 tiene 21 radares: 21 fijos y 0 de tramo, distribuidos por las provincias de Madrid.
¿Qué tipo de radares hay en la M-30?
En la M-30 hay 21 radares fijos y 0 radares de tramo. Los radares fijos miden la velocidad instantánea y los de tramo miden la velocidad media entre dos puntos.