Radares en la A-6 en 2026
La carretera A-6 cuenta con 21 radares de control de velocidad, de los cuales 21 son fijos y 0 son de tramo. Esta carretera atraviesa las provincias de A Coruña, León, Lugo, Madrid, Valladolid, Zamora.
La densidad de radares en la A-6 refleja la importancia de esta vía en la red viaria española. La DGT coloca los cinemómetros en los puntos donde se registran más excesos de velocidad y mayor siniestralidad, con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico.
| Tipo | Provincia | Localidad | Sentido | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Fijo | A Coruña | Coruña, A | LUGO | - |
| Fijo | A Coruña | Coruña, A | ACORUÑA | - |
| Fijo | León | León | MADRID | - |
| Fijo | León | León | GALICIA | - |
| Fijo | León | León | GALICIA | - |
| Fijo | León | León | MADRID | - |
| Fijo | León | León | MADRID | - |
| Fijo | León | León | GALICIA | - |
| Fijo | León | León | MADRID | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | ACORUÑA | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | MADRID | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | MADRID | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | LUGO | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | ACORUÑA | - |
| Fijo | Lugo | Lugo | ACORUÑA | - |
| Fijo | Madrid | Madrid | - | |
| Fijo | Madrid | Madrid | - | |
| Fijo | Valladolid | Valladolid | A CORUÑA | - |
| Fijo | Zamora | Zamora | GALICIA | - |
| Fijo | Zamora | Zamora | MADRID | - |
| Fijo | Zamora | Zamora | MADRID | - |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos radares hay en la A-6?
La A-6 tiene 21 radares: 21 fijos y 0 de tramo, distribuidos por las provincias de A Coruña, León, Lugo, Madrid, Valladolid, Zamora.
¿Qué tipo de radares hay en la A-6?
En la A-6 hay 21 radares fijos y 0 radares de tramo. Los radares fijos miden la velocidad instantánea y los de tramo miden la velocidad media entre dos puntos.